G2RV-SR500 DC12繼電器OMRON額定電壓的比例
發(fā)布日期:2020-09-15 點擊:860
G2RV-SR500 DC12繼電器OMRON 額定電壓的比例
與本公司以往產(chǎn)品相比,高度減少約25%,為控制柜的小型化作出貢獻。纖薄形狀,實現(xiàn)1極6A的開關能力。還備有1極50mA的微小負載用品,采用鍍金接點,適用于微小負載的開關。G2RV為透明外殼,可目視確認接點狀態(tài),可方便地在現(xiàn)場 (安裝場所)確認異常。還備有螺釘端子,以滿足對螺釘型的需求。搭載的繼電器使用插入型端子,更換時端子不易彎曲。搭載與G2RV-SR同一形狀的固態(tài)繼電器 G3RV-SR也品種齊全。
型號結構
型號標準
請點擊此處,查看大圖。
種類
連接端子 | 接點構成 | 閉鎖擺桿 (測試按鈕) | 輸入的額定電壓 (V) | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
Push-In Plus 端子 | 標準型 | 無 | DC | 12 | G2RV-SR500 DC12 |
24 | G2RV-SR500 DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR500 AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR500 AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR500 AC100 | |||
110 | G2RV-SR500 AC110 | ||||
200 | G2RV-SR500 AC200 | ||||
230 | G2RV-SR500 AC230 | ||||
有 | DC | 24 | G2RV-SR501 DC24 | ||
AC/DC | 24 | G2RV-SR501 AC/DC24 | |||
微小負載用 | 無 | DC | 12 | G2RV-SR500-AP DC12 | |
24 | G2RV-SR500-AP DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR500-AP AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR500-AP AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR500-AP AC100 | |||
110 | G2RV-SR500-AP AC110 | ||||
200 | G2RV-SR500-AP AC200 | ||||
230 | G2RV-SR500-AP AC230 | ||||
螺釘端子 | 標準型 | 無 | DC | 12 | G2RV-SR700 DC12 |
24 | G2RV-SR700 DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR700 AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR700 AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR700 AC100 | |||
110 | G2RV-SR700 AC110 | ||||
200 | G2RV-SR700 AC200 | ||||
230 | G2RV-SR700 AC230 | ||||
有 | DC | 24 | G2RV-SR701 DC24 | ||
AC/DC | 24 | G2RV-SR701 AC/DC24 | |||
微小負載用 | 無 | DC | 12 | G2RV-SR700-AP DC12 | |
24 | G2RV-SR700-AP DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR700-AP AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR700-AP AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR700-AP AC100 | |||
110 | G2RV-SR700-AP AC110 | ||||
200 | G2RV-SR700-AP AC200 | ||||
230 | G2RV-SR700-AP AC230 |
注.插座不單獨出售。
更換用繼電器
型號標準
操作線圈
額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復位電壓 | 消耗功率 | 大容許電壓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 額定電壓的比例 | AC(VA) | DC(mW) | 額定電壓的比例 | |||
50Hz | 60Hz | |||||||
DC12V | ─ | ─ | 27.9mA | 80%以下 * | 10%以上 | ─ | 約300mW | 110% |
DC24V | ─ | ─ | 13.5mA | ─ | 約300mW | |||
AC/DC24V | 12.5mA | 12.6mA | 12.6mA | 約0.5VA | 約300mW | |||
AC/DC48V | 5.9mA | 6.1mA | 5.2mA | 約0.4VA | 約250mW | |||
AC100V | 5.9mA | 6.0mA | ─ | 約0.8VA | ─ | |||
AC110V | 5.9mA | 5.9mA | ─ | 約0.8VA | ─ | |||
AC200V | 3.6mA | 4.3mA | ─ | 約1.7VA | ─ | |||
AC230V | 3.8mA | 4.5mA | ─ | 約1.7VA | ─ |
注.動作特性指的是使用環(huán)境溫度為23℃時的值。
*使用電壓僅限上下反向安裝時為85%以下。(上下反向:機械指示燈朝向地面的方向)