MY2 AC100/110功率繼電器OMRON檢查回路的帶閉鎖擺桿型
MY2 AC100/110功率繼電器OMRON檢查回路的帶閉鎖擺桿型
與Push-In Plus插座PYF-□-PU組合可縮短60%的配線工時(shí)(本公司實(shí)測值數(shù)據(jù))。無鉛,更環(huán)保。
取得VDE標(biāo)準(zhǔn)(德國)認(rèn)證。通過對(duì)AC/DC線圈膠帶顏色的改變,大大提高了AC/DC規(guī)格的識(shí)別性。
新增便于檢查回路的帶閉鎖擺桿型 MY(S)。的通用繼電器MY、新增了回路檢查用帶閉鎖擺桿型系列
MY2、MY2N、MY2-D、MY2N-D2、MY2-CR、MY2N-CR
微型功率繼電器 MY2Z
MY2Z、MY2ZN、MY2Z-D、MY2ZN-D2、MY2Z-CR、MY2ZN-CR
* MY2Z-CR/MY2ZN-CR的尺寸為53以下。
微型功率繼電器 MY3
MY3、MY3N、MY3-D、MY3N-D2
微型功率繼電器 MY4
MY4、MY4N、MY4-D、MY4N-D2、MY4-CR、MY4N-CR
型號(hào)結(jié)構(gòu)
構(gòu)造 | 插座端子 | 印刷電路板用端子 | 外殼上部 安裝型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 極數(shù) | 帶動(dòng)作 指示燈 | 無動(dòng)作 指示燈 | 帶閉鎖擺桿 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 (符合電氣用品 安全法的產(chǎn)品) | 2 | MY2N* | MY2* | MY2IN(S)* | MY2-02 | MY2F |
雙 | MY2ZN | MY2Z | ―― | ―― | ―― | |
3 | MY3N | MY3 | ―― | MY3-02 | MY3F | |
4 | MY4N* | MY4* | MY4IN(S)* | MY4-02 | MY4F | |
雙 | MY4ZN* | MY4Z* | MY4ZIN(S)* | MY4Z-02 | MY4ZF | |
線圈浪涌吸收用 二極管型 (線圈規(guī)格僅限D(zhuǎn)C) | 2 | MY2N-D2* | MY2-D* | MY2IN-D2(S)* | ―― | ―― |
雙 | MY2ZN-D2 | MY2Z-D | ―― | |||
3 | MY3N-D2 | MY3-D | ―― | |||
4 | MY4N-D2* | MY4-D* | MY4IN-D2(S)* | |||
雙 | MY4ZN-D2* | MY4Z-D* | MY4ZIN-D2(S)* | |||
線圈浪涌吸用 CR回路型 (線圈規(guī)格僅限AC) | 2 | MY2N-CR* | MY2-CR* | ―― | ―― | ―― |
4 | MY4N-CR* | MY4-CR* | MY4IN-CR(S)* | |||
雙 | MY4ZN-CR* | MY4Z-CR* | MY4ZIN-CR(S)* | |||
高接觸可靠型 | 4 雙 | ―― | MY4Z-CBG | ―― | ―― | ―― |
塑料密封型 | 4 | MYQ4N | MYQ4 | ―― | MYQ4-02 | ―― |
雙 | ―― | MYQ4Z | MYQ4Z-02 | |||
閉鎖型 (線圈閉鎖) | 2 | ―― | MY2K | ―― | MY2K-02 | ―― |
密閉型 | 4 | ―― | MY4H | ―― | MY4H-0 | ―― |
雙 | MY4ZH | MY4ZH-0 |
注1: 表中的型號(hào)為UL/CSA認(rèn)證產(chǎn)品。產(chǎn)品帶有認(rèn)證標(biāo)記。
?。ǜ呓佑|可靠型、塑料密封型、閉鎖型、密閉型除外)
注2: 表中帶*的型號(hào)為新版本型號(hào)。
注3:插座端子的標(biāo)準(zhǔn)型、線圈浪涌吸收用二極管型、線圈浪涌吸收用CR回路型與PYF□A-E/PYF□-S/PYF-□-PU的組合符合“EC適合宣言”。產(chǎn)品帶有“CE標(biāo)記”。
注4: 斜線部分無相應(yīng)型號(hào)。――線部分產(chǎn)品的詳情,請(qǐng)向經(jīng)銷商咨詢。
關(guān)于插座端子型和插座的組合,請(qǐng)參見樣本上的“■附件”中的●連接插座、固定支架選型表。
微型功率繼電器 MY2
訂購時(shí),請(qǐng)額定電壓。
分類 | 型號(hào) | 額定電壓(V) | |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)庫存品 | 訂貨生產(chǎn)品 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | MY2Z | AC12、24、100/110、200/220 | AC220/240 |
DC12、24、48、100/110 | |||
動(dòng)作指示燈內(nèi)置型 | MY2ZN | AC12、24、100/110、110/120、 200/220、220/240 | |
DC12、24、48、100/110 | |||
二極管內(nèi)置型 | MY2-D | DC12、24、100/110 | DC48 |
二極管、 動(dòng)作指示燈內(nèi)置型 | MY2N-D2 | DC12、24、48、100/110 | |
CR回路內(nèi)置型 | MY2-CR | AC100/110、200/220 | AC110/120、220/240 |
CR回路、 動(dòng)作指示燈內(nèi)置型 | MY2N-CR | AC100/110、200/220 | AC110/120、220/240 |
注1: 關(guān)于訂貨生產(chǎn)規(guī)格的交貨期,請(qǐng)向經(jīng)銷商咨詢。
注2: 關(guān)于上述線圈規(guī)格以外的線圈電壓型號(hào),請(qǐng)向經(jīng)銷商咨詢。
注3: 上述型號(hào)、規(guī)格為MY新版本的對(duì)象產(chǎn)品。
注4: 除MY2(N)-CR型號(hào)的上述電壓規(guī)格以外,繼電器高度為53mm以下。
使用固定支架時(shí),請(qǐng)參照樣本進(jìn)行選定。